-
Каталог
-
О компании
-
Доставка и оплата
-
Сервисное обслуживание
-
Полезно знать
Основные |
|
| Наибольший формат печати | A4 |
| Ресурс ч/б картриджа в комплекте | 3 000 стр |
| Факс | Нет |
| Копир | Да |
| Макс. ресурс оригинального картриджа | 30000 |
| Не требует замены картриджей | Нет |
| Операционная система | Microsoft Windows? Server2008/Server2012/Server2016/XP/Vista/Win7 /Win8/Win8.1/Win10?32/64 Bit? Mac OS?10.8/10.9/10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15 Linux?Ubuntu 14.04/16.04/18.04 /Debian 10.0/Centos 7?32/64 Bit??Astra Linux Special Edition V1.6/Redhat 8. |
| Оригинальные картриджи/чернила | TL-5120 |
| Печать | черно-белый |
| Печать с мобильных устройств | Да |
| Сканер | Да |
| Скорость ч/б печати (А4) | 40 |
| Технология печати | лазерный |
| Тип | МФУ |
| Цвет корпуса | белый |
| Автоматическая двусторонняя печать | Да |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | Нет |
| Ethernet | Да |
| LPT | Нет |
| NFC | Нет |
| USB | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Wi-Fi Direct | Да |
| Поддержка Epson Connect | Нет |
| Поддержка HP ePrint | Нет |
Копир |
|
| Время вывода первой ч/б копии | 10 |
| Максимальное число копий | 99 |
| Разрешение копирования (dpi) | 600 x 600 dpi |
Лотки |
|
| Вместимость входных лотков | 250 |
| Вместимость выходных лотков | 150 |
| Макс. вместимость входных лотков | 1410 |
Поддержка носителей |
|
| Печать с USB-flash | Да |
| Встроенный накопитель | Нет |
| Поддержка карт памяти | Нет |
Принтер |
|
| Время выхода первой ч/б страницы | 6.9 |
| Максимальное разрешение (dpi) | 1200 x 1200 dpi |
| Встроенный сшиватель | Нет |
| Рекомендуемая месячная нагрузка | 750 — 4 000 стр/мес |
| Уровень шума при работе | 54 |
Процессор и память |
|
| Объем оперативной памяти | 512 |
| Частота процессора | 1.2 ГГц |
Размеры и вес |
|
| Вес | 12.5 |
| Высота | 370 мм |
| Глубина | 365 мм |
| Ширина | 415 |
Сканер |
|
| Максимальное разрешение (dpi) [Сканер] | 1200 x 1200 dpi |
| Сканирование с отправкой в Интернет | Да |
| Скорость сканирования в цвете | 24 |
| Скорость сканирования в ч/б | 24 |
| Устройство автоматической подачи | Да |
| Двустороннее сканирование | Да |
Экран |
|
| Экран | Да |