-
Каталог
-
О компании
-
Доставка и оплата
-
Сервисное обслуживание
-
Полезно знать
|
Основные
|
|
| Макс. частота обновления экрана | 60 |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Диагональ | 31.5" |
| Изогнутый экран | Нет |
| Матрица | IPS |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | Да |
| Плотность пикселей | 140 ppi |
| Тип | smart |
| Цвет корпуса | белый |
| Цвет подставки | белый |
|
Интерфейсы
|
|
| COM-порт | Нет |
| Интерфейсы подключения | HDMI, USB Type-C |
| Кол-во HDMI | 2 |
| Мощность питания по USB Type-C | 90 |
| Подача питания по USB Type-C | Да |
| Подключение цепочкой (MST/Daisy Chain) | Нет |
| Bluetooth | Да |
| Ethernet (LAN) | Нет |
| KVM | Нет |
| Wi-Fi | Да |
| Версия HDMI | HDMI 2.0 |
| Выход на наушники | Нет |
| Картридер | Нет |
| Линейный аудиовход | Нет |
| Микрофонный вход | Нет |
|
Комплектация
|
|
| Комплектация | кабель HDMI - HDMI, документация, адаптер питания, пульт ДУ |
|
Конструктивные характеристики
|
|
| Веб-камера | Да |
| Встроенный микрофон | Нет |
| Автоматическая регулировка яркости | Да |
| Безрамочный дизайн | Да |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Блок питания | внешний |
| Встроенные динамики | Да |
| Крепление для наушников | Нет |
| Подсветка корпуса | Нет |
|
Метки
|
|
| Метки | с расширенной цветопередачей, с регулировкой по высоте, с поддержкой HDR, с USB-C подключением |
|
Общая информация
|
|
| Дата выхода на рынок | 2024 г. |
|
Размеры и вес
|
|
| Наклон экрана | Да |
| Вес | 7.7 кг |
| Высота | 608.2 мм |
| Глубина | 217 мм |
| Крепление VESA | Да |
| Поворот вправо-влево | Нет |
| Портретный режим | Нет |
| Регулировка высоты подставки | Да |
| Ширина | 714 мм |
|
Технические характеристики
|
|
| Яркость | 400 кд/м2 |
| Время отклика (GtG) | 5 мс |
| Глубина цвета | 8 бит + FRC |
| Динамическая частота обновления экрана | Нет |
| Контрастность | 1 000 :1 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | Да |
| Сенсорный экран | Нет |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Цветовой охват DCI-P3 | 95 |
| Цветовой охват sRGB | 99 % |