-
Каталог
-
О компании
-
Доставка и оплата
-
Сервисное обслуживание
-
Полезно знать
Основные |
|
| Рабочая поверхность | 256.32 x 144.18 мм |
| Разрешение (lpi) | 5080 |
| Тип манипулятора | перо (PW517) |
| Уровни чувствительности к нажатию | 8192 |
| Размер экрана | 11.6 '' |
| Тип | графический монитор |
| Цвет | черный |
Комплектация |
|
| Комплект поставки | - цифровое перо PW517 - наконечники для пера PN05A (10 шт.) - подставка для пера PH05A - клипса для извлечения наконечников - кабель USB Type-C - кабель 3-в-1 - документация |
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок (г.) | 2021 |
Размеры и вес |
|
| Вес (г) | 735 |
| Высота (мм) | 11.8 |
| Глубина (мм) | 197 |
| Ширина (мм) | 330.25 |
Технические характеристики |
|
| Дополнительные клавиши | Да |
| Заряжаемое перо | Нет |
| Интерфейс подключения | USB Type-C |
| Колесо прокрутки | Нет |
| Сенсорная площадка (тачпад) | Нет |
| Сенсорные полоски | Нет |
| Чувствительность к наклону пера | Да |
Экран |
|
| Тип экрана | IPS |
| Яркость (кд/м2) | 200 |
| Наличие экрана | Да |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 |