-
Каталог
-
О компании
-
Доставка и оплата
-
Сервисное обслуживание
-
Полезно знать
|
Основные
|
|
| Соотношение сторон | 4:3 |
| Источник света | лампа |
| Короткофокусный | Нет |
| Назначение | презентационный |
| Поддержка 3D-изображения | Нет |
| Поддержка HDR | Нет |
| Разрешение матрицы | XGA (1024x756) |
| Тип | проектор |
| Тип матрицы | 3LCD |
| Цвет | белый |
|
Интерфейсы
|
|
| Консольный порт | Да |
| AirPlay | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Chromecast Built-in | Нет |
| DisplayPort | Нет |
| DVI | Нет |
| Ethernet (LAN) | Да |
| HDBaseT | Нет |
| HDMI | Да |
| MHL | Нет |
| S-video вход | Нет |
| S-Video выход | Нет |
| USB | Да |
| USB-C | Нет |
| VGA-вход | Да |
| VGA-выход | Да |
| Wi-Fi | Нет |
| Выход на наушники | Нет |
| Композитный вход | Да |
| Композитный выход | Нет |
| Компонентный вход | Нет |
| Компонентный выход | Нет |
| Линейный аудиовход | Да |
| Линейный аудиовыход | Да |
|
Интерфейсы
|
|
| Цифровой вход S/PDIF | Нет |
| Цифровой выход S/PDIF | Нет |
|
Комплектация
|
|
| Комплектация | Проектор |
|
Память
|
|
| USB-flash | Да |
| Поддержка карт памяти | Нет |
|
Поддержка носителей
|
|
| USB-flash | Да |
|
Размеры и вес
|
|
| Вес (кг) | 3.3 |
| Высота (мм) | 99 |
| Глубина (мм) | 261 |
| Ширина (мм) | 345 |
|
Технические характеристики
|
|
| Звук (Вт) | 16 |
| Коэффициент масштабирования (:1) | 1.2 |
| Максимальное проекционное расстояние (м) | 10.94 |
| Максимальный ресурс источника света | 20 000 часов |
| Максимальный световой поток | 5 000 лм |
| Минимальное проекционное расстояние (м) | 0.89 |
| Уровень шума (дБ) | 32 |
| Максимальное разрешение контента | 3840x2160 |
| Тюнер | Нет |
| Цифровая коррекция "трапеции": вертикальная | Да |
| Цифровая коррекция "трапеции": горизонтальная | Да |
|
Функциональные особенности
|
|
| Wi-Fi | Нет |
|
Характеристики клавиатуры
|
|
| USB | Да |