-
Каталог
-
О компании
-
Доставка и оплата
-
Сервисное обслуживание
-
Полезно знать
Основные |
|
| Макс. частота обновления экрана (Гц) | 180 |
| Плотность пикселей (ppi) | 109 |
| Разрешение | 2560x1440 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Диагональ | 27" |
| Изогнутый экран | Нет |
| Матрица | IPS |
| Тип | игровой |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет подставки | белый |
Интерфейсы |
|
| COM-порт | Нет |
| Интерфейсы подключения | HDMI |
| Кол-во HDMI | 2 |
| Подключение цепочкой (MST/Daisy Chain) | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Ethernet (LAN) | Нет |
| KVM | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Версия DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
| Версия HDMI | HDMI 2.0 |
| Выход на наушники | Да |
| Картридер | Нет |
| Линейный аудиовход | Нет |
| Микрофонный вход | Нет |
Комплектация |
|
| Комплектация | адаптер питания |
Конструктивные характеристики |
|
| Веб-камера | Нет |
| Встроенный микрофон | Нет |
| Автоматическая регулировка яркости | Нет |
| Безрамочный дизайн | Да |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Блок питания | внешний |
| Встроенные динамики | Нет |
| Крепление для наушников | Нет |
| Подсветка корпуса | Да |
Метки |
|
| Метки | с технологией квантовых точек |
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок (г.) | 2024 |
Размеры и вес |
|
| Вес (кг) | 6.8 |
| Высота (мм) | 526.5 |
| Глубина (мм) | 169.45 |
| Наклон экрана | Да |
| Ширина (мм) | 613.35 |
| Крепление VESA | Да |
| Поворот вправо-влево | Да |
| Портретный режим | Да |
| Регулировка высоты подставки | Да |
Технические характеристики |
|
| Глубина цвета (бит) | 8 |
| Контрастность (:1) | 1000 |
| Технология подсветки | с квантовыми точками |
| Угол обзора по вертикали (°) | 178 |
| Угол обзора по горизонтали (°) | 178 |
| Цветовой охват DCI-P3 (%) | 99 |
| Время отклика (GtG) | 1 мс |
| Динамическая частота обновления экрана | Да |
| Поверхность экрана | матовая |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | Да |
| Сенсорный экран | Нет |
| Технология синхронизации кадров | AMD FreeSync |
| Цветовой охват Adobe RGB | 97 % |
| Цветовой охват sRGB | 100 % |