-
Каталог
-
О компании
-
Доставка и оплата
-
Сервисное обслуживание
-
Полезно знать
|
Основные
|
|
| Макс. частота обновления экрана | 75 |
| Разрешение | 1920x1200 |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Диагональ | 24.1" |
| Изогнутый экран | Нет |
| Матрица | IPS |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | Да |
| Плотность пикселей | 94 ppi |
| Тип | профессиональный |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет подставки | серебристый |
|
Интерфейсы
|
|
| COM-порт | Нет |
| Всего USB | 4 |
| Интерфейсы подключения | HDMI, DisplayPort, USB Type-C |
| Кол-во HDMI | 2 |
| Мощность питания по USB Type-C | 96 |
| Подача питания по USB Type-C | Да |
| Подключение цепочкой (MST/Daisy Chain) | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Ethernet (LAN) | Нет |
| KVM | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Версия HDMI | HDMI 1.4 |
| Выход на наушники | Да |
| Картридер | Нет |
| Линейный аудиовход | Нет |
| Микрофонный вход | Нет |
|
Конструктивные характеристики
|
|
| Веб-камера | Нет |
| Встроенный микрофон | Нет |
| Автоматическая регулировка яркости | Нет |
| Безрамочный дизайн | Да |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Блок питания | встроенный |
| Встроенные динамики | Да |
| Крепление для наушников | Нет |
| Подсветка корпуса | Нет |
|
Метки
|
|
| Метки | с расширенной цветопередачей, для дизайнера, для фотографа, для видеомонтажа, с регулировкой по высоте, с поддержкой HDR, с USB-C подключением |
|
Общая информация
|
|
| Дата выхода на рынок | 2023 г. |
|
Размеры и вес
|
|
| Наклон экрана | Да |
| Вес | 5.9 кг |
| Высота | 399.2 мм (- 529.2 мм) |
| Глубина | 190.37 мм |
| Крепление VESA | Да |
| Поворот вправо-влево | Да |
| Портретный режим | Да |
| Регулировка высоты подставки | Да |
| Ширина | 531.69 мм |
|
Технические характеристики
|
|
| Яркость | 350 кд/м2 |
| Время отклика (GtG) | 5 мс |
| Глубина цвета | 8 бит + FRC |
| Динамическая частота обновления экрана | Да |
| Контрастность | 1 000 :1 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | Да |
| Сенсорный экран | Нет |
| Технология синхронизации кадров | AMD FreeSync |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Цветовой охват DCI-P3 | 97 |
| Цветовой охват sRGB | 100 % |