-
Каталог
-
О компании
-
Доставка и оплата
-
Сервисное обслуживание
-
Полезно знать
|
Основные
|
|
| Ресурс записи [Основные] (TBW) | 1300 |
| Форм-фактор | 2.5" |
| Интерфейс | SATA 3.0 |
| Объем | 2 ТБ |
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
|
Технические характеристики
|
|
| Время наработки на отказ (МТBF) (ч) | 2000000 |
| Средняя скорость случайного чтения (IOps) | 87000 |
| Средняя скорость случайной записи (IOps) | 83000 |
| Толщина (мм) | 7.11 |
| Охлаждение | Нет |
| Подсветка | Нет |
| Скорость последовательного чтения | 560 Мбайт/с |
|
Технические характеристики
|
|
| Скорость последовательной записи | 520 Мбайт/с |