-
Каталог
-
О компании
-
Доставка и оплата
-
Сервисное обслуживание
-
Полезно знать
|
Основные
|
|
| Ресурс записи [Основные] (TBW) | 760 |
| Форм-фактор | M.2 |
| Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 |
| Объем | 1 ТБ |
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND (NVMe 1.3) |
|
Дополнительно
|
|
| Аппаратное шифрование | Нет |
|
Комплектация
|
|
| Адаптер 3.5" | Нет |
|
Общая информация
|
|
| Дата выхода на рынок (г.) | 2021 |
|
Технические характеристики
|
|
| Время наработки на отказ (МТBF) (ч) | 1800000 |
| Средняя скорость случайного чтения (IOps) | 670000 |
| Средняя скорость случайной записи (IOps) | 670000 |
| Толщина (мм) | 3.75 |
| Энергопотребление (ожидание) (Вт) | 0.07 |
| Энергопотребление (чтение/запись) (Вт) | 4.118 |
| Аппаратное шифрование | Нет |
|
Технические характеристики
|
|
| Охлаждение | Да |
| Подсветка | Нет |
| Скорость последовательного чтения | 3 500 МБ/с |
| Скорость последовательной записи | 3 000 МБ/с |