-
Каталог
-
О компании
-
Доставка и оплата
-
Сервисное обслуживание
-
Полезно знать
|
Основные
|
|
| Версия DisplayPort | 1.4 |
|
Аудио и Видео
|
|
| Встроенный звук | Да |
| Звуковая схема | 7.1 |
| Поддержка SLi/CrossFire | Нет |
|
Внутренние разъемы
|
|
| COM [Внутренние разъемы] | Да |
| LPT [Внутренние разъемы] | Нет |
| Thunderbolt 5 | Нет |
| USB 2.0 [Внутренние разъемы] | Да |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) [Внутренние разъемы] | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) [Внутренние разъемы] | Да |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) [Внутренние разъемы] | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) [Внутренние разъемы] | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) [Внутренние разъемы] | Да |
| Описание внутренних разъемов | 1 x 4-контактный разъём вентилятора процессора (CPU Fan) 2 x 4-контактных разъёма вентиляторов корпуса (Chassis Fan) 1 x 24-контактный основной разъём питания 1 x 8-контактный разъём питания процессора +12V 2 x слота M.2 (ключ M) |
| Разъемы для подсветки ARGB 5В | Нет |
| Разъемы с обратной стороны (BTF) | Нет |
| Цифровой выход S/PDIF [Внутренние разъемы] | Нет |
| Разъемы для СЖО | Нет |
| Thunderbolt 3 | Нет |
| Thunderbolt 4 | Нет |
| Разъемы для вентилятора ЦП | Да |
| Разъемы для корпусных вентиляторов | Да |
| Разъемы для подсветки RGB 12В | Нет |
|
Габариты
|
|
| Длина (мм) | 244 |
| Ширина (мм) | 244 |
|
Интерфейсы
|
|
| LPT | Нет |
| Mini DisplayPort | Нет |
| PS/2 | Да |
| USB 2.0 | Да |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Да |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
|
Интерфейсы накопителей
|
|
| Спецификации накопителей | тип 2242/2260/2280 (поддержка PCIe 5.0 x4) M.2_2 слот (ключ M) |
|
Комплектация
|
|
| Комплектация | - кабель SATA - пакет винтов для M.2 SSD - защитная заглушка I/O - пакет винтов для M.2 Key E - ключ активации ACC Express - документация |
|
Память
|
|
| Максимальная частота памяти (МГц) | 6400 |
| Тип памяти | DDR5 CUDIMM |
| Дополнительные характеристики ОЗУ | макс. 256 ГБ |
| Количество слотов памяти | 4 |
|
Память
|
|
| Максимальный объём памяти | 256 |
| Режим памяти | двухканальный |
|
Передняя панель корпуса
|
|
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Да |
|
Разъемы на задней панели
|
|
| mini DisplayPort | Нет |
| PS/2 | Да |
| USB 2.0 | Да |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Да |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Да |
| USB-C (Thunderbolt 5) | Нет |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
| Версия DisplayPort | 1.4 |
| Цифровой выход S/PDIF | Нет |
| COM | Нет |
| LPT | Нет |
|
Сеть и связь
|
|
| Слот для модуля Wi-Fi | Да |
|
Слоты расширения
|
|
| High Power Card Edge (HPCE) | Нет |
| Дополнительные характеристики PCI | разъем PCIe 5.0 x16 |
|
Технические характеристики
|
|
| Чипсет | Intel Q870 |
| Охлаждение фаз питания | Нет |
| Сокет | LGA1851 |
| Встроенный процессор | Нет |
| Поддержка поколений процессоров | Intel Core Ultra |
| Поддержка процессоров | Intel |
| Подсветка | Нет |
| Форм-фактор | mATX |
| Цвет | зеленый |