-
Каталог
-
О компании
-
Доставка и оплата
-
Сервисное обслуживание
-
Полезно знать
|
Основные
|
|
| Скорость вращения шпинделя (об/мин) | 10000 |
| Форм-фактор (") | 2.5 |
| Интерфейс | SAS 3.0 (12Gbps) |
| Объем | 1.2 ТБ |
| Тип накопителя | гибридный |
|
Технические характеристики
|
|
| Буфер (МБ) | 256 |
| Объем SSD | 16 Гб |
| Толщина (мм) | 15 |
| Ударная нагрузка в нерабочем состоянии (G) | 400 |
| Энергопотребление (ожидание) (Вт) | 3.8 |
| Энергопотребление (чтение/запись) (Вт) | 7.2 |
| Количество пластин | 2 |
|
Технические характеристики
|
|
| Ударная нагрузка при работе | 40 G |