-
Каталог
-
О компании
-
Доставка и оплата
-
Сервисное обслуживание
-
Полезно знать
Основные |
|
| Охлаждение | воздушное |
Вентилятор |
|
| Диаметр вентилятора (мм) | 90 |
| Максимальная скорость вращения (об/мин) | 2000 |
| Максимальный воздушный поток (CFM) | 36.8 |
| Максимальный уровень шума (дБ) | 20 |
| Минимальная скорость вращения (об/мин) | 1200 |
| LED-подсветка | Нет |
| Виброизоляция | Нет |
| Контроль скорости вращения (PWM) | Да |
| Подшипник | гидродинамический (FDB) |
| Термоконтроль | Нет |
| Тип подключения | 4 pin |
Размеры и вес |
|
| Высота (толщина) (мм) | 57 |
| Глубина (мм) | 110 |
| Ширина (мм) | 115 |
| Вес | 185 г |
Система хранения |
|
| Тип | кулер для процессора |
Технические характеристики |
|
| Рассеиваемая мощность (Вт) | 125 |
| Сокет | FM1 |
| Испарительные камеры | Нет |
| Тепловые трубки | Нет |