-
Каталог
-
О компании
-
Доставка и оплата
-
Сервисное обслуживание
-
Полезно знать
|
Основные
|
|
| CAS Latency (T) | 46 |
| Напряжение питания (В) | 1.1 |
| Общий объем (ГБ) | 32 |
| Частота (МГц) | 5600 |
| PC-индекс | PC5-44800 |
| ECC | Нет |
| Набор | 1 модуль |
| Тайминги | 46-46-46-90 |
| Тип | DDR5 SO-DIMM |
|
Конструкция
|
|
| Высота | 30 мм |
| Низкопрофильный модуль | Да |
| Охлаждение | Нет |
| Подсветка элементов платы | Нет |
|
Конструкция
|
|
| Цвет | черный |
|
Технические характеристики
|
|
| Профили AMD EXPO | Нет |
| Расположение чипов | одностороннее |