-
Каталог
-
О компании
-
Доставка и оплата
-
Сервисное обслуживание
-
Полезно знать
|
Основные
|
|
| CAS Latency (T) | 40 |
| Напряжение питания (В) | 1.25 |
| Общий объем (ГБ) | 128 |
| Объем одного модуля (ГБ) | 32 |
| Частота (МГц) | 5200 |
| PC-индекс | PC5-41600 |
| ECC | Нет |
| Набор | 4 модуля |
| Тайминги | 40-40-40 |
| Тип | DDR5 DIMM |
|
Конструкция
|
|
| Высота | 42.23 мм |
| Низкопрофильный модуль | Нет |
| Охлаждение | Да |
| Подсветка элементов платы | Да |
| Цвет | черный |
|
Технические характеристики
|
|
| Профили AMD EXPO | Нет |
|
Технические характеристики
|
|
| Ёмкость микросхем | 16 Гбит |
| Количество ранков | 2 |
| Расположение чипов | двустороннее |
| Тип микросхем | 2Gx8 |
| Число микросхем | 16 |