-
Каталог
-
О компании
-
Доставка и оплата
-
Сервисное обслуживание
-
Полезно знать
|
Основные
|
|
| CAS Latency (T) | 19 |
| Напряжение питания (В) | 1.2 |
| Общий объем (ГБ) | 4 |
| Частота (МГц) | 2666 |
| PC-индекс | PC4-21300 |
| ECC | Нет |
| Набор | 1 модуль |
| Тайминги | 19-19-19-43 |
| Тип | DDR4 DIMM |
|
Конструкция
|
|
| Низкопрофильный модуль | Нет |
| Охлаждение | Нет |
| Подсветка элементов платы | Нет |
| Цвет | черный |
|
Технические характеристики
|
|
| Профили AMD EXPO | Нет |
|
Технические характеристики
|
|
| Количество ранков | 1 |
| Расположение чипов | одностороннее |
| Число микросхем | 8 |