-
Каталог
-
О компании
-
Доставка и оплата
-
Сервисное обслуживание
-
Полезно знать
|
Основные
|
|
| CAS Latency (T) | 42 |
| Напряжение питания (В) | 1.1 |
| Общий объем (ГБ) | 32 |
| Частота (МГц) | 5200 |
| PC-индекс | PC5-41600 |
| ECC | Нет |
| Набор | 1 модуль |
| Тайминги | 42-42-42-84 |
| Тип | DDR5 DIMM |
|
Конструкция
|
|
| Низкопрофильный модуль | Нет |
| Охлаждение | Нет |
| Подсветка элементов платы | Нет |
| Цвет | черный |
|
Технические характеристики
|
|
| Профили AMD EXPO | Нет |
| Расположение чипов | одностороннее |