-
Каталог
-
О компании
-
Доставка и оплата
-
Сервисное обслуживание
-
Полезно знать
Основные |
|
| Конструкция кулера ЦП | башенный |
| Метод охлаждения | воздушное |
| Тип | Кулер для процессора |
| Цвет | черный |
Вентилятор |
|
| Контроль скорости вращения (PWM) (вентилятор) | Да |
| Максимальная скорость вращения (вентилятор) | 2070 |
| Максимальный воздушный поток (вентилятор) | 62.6 |
| Максимальный уровень шума (вентилятор) | 34.1 |
| Минимальная скорость вращения (вентилятор) | 510 |
| Подсветка (вентилятор) | Да |
| Подшипник (вентилятор) | скольжения с винтовой нарезкой |
| Тип подключения (вентилятор) | 4-pin |
| Тип подключения подсветки (вентилятор) | 3-pin ARGB 5V |
| Управление по Wi-Fi | Нет |
| Диаметр вентилятора | 120 |
| Количество вентиляторов | 1 |
Комплектация |
|
| Комплектация | комплект креплений, термопаста |
Метки |
|
| Подобрать в 1 клик | с подсветкой, башенный кулер |
Размеры и вес |
|
| Высота (толщина) | 152 мм |
| Длина | 152 мм |
| Ширина | 121 |
Технические характеристики |
|
| Встроенный дисплей на радиаторе | Нет |
| Сокет | AM4, AM5, LGA1851, LGA1700 |
| Поддерживаемые сокеты | AM4, AM5, LGA1851, LGA1700 |
| Рассеиваемая мощность (TDP) | 240 Вт |
| Материал радиатора | алюминий |
| Тепловые трубки | Да |