-
Каталог
-
О компании
-
Доставка и оплата
-
Сервисное обслуживание
-
Полезно знать
|
Основные
|
|
| Версия HDMI | 1.4 |
|
Графика
|
|
| Дискретная графика | Нет |
|
Интерфейсы
|
|
| USB 2.0 Type-A | Да |
| VGA | Нет |
| Аудио входы (3.5 мм jack) | Да |
| Всего USB Type C ( (USB 2.0)) | Да |
| Максимальная скорость передачи данных USB (Гбит/с) | 5 |
| Bluetooth | Да |
| COM-порт (RS-232) | Нет |
| DisplayPort | Нет |
| DVI | Нет |
| HDMI | Да |
| LAN | Да |
| NFC | Нет |
| PS/2 | Нет |
| Thunderbolt | Нет |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Да |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
| Wi-Fi | Да |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | Да |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Всего USB Type A | 4 |
| Всего USB-портов | 5 |
| Выход S/PDIF | Нет |
| Док-порт | Нет |
|
Камера и звук
|
|
| Встроенные динамики [Камера и звук] | 2 динамика |
| Встроенный микрофон [Камера и звук] | Да |
| Основная камера (Мп) | 2 |
| Камера | Да |
| Камера для идентификации пользователя | Да |
| Технологии объемного звучания | Нет |
|
Комплектация
|
|
| Клавиатура | Да |
| Мышь | Да |
| Операционная система | без ОС |
|
Конструктивные характеристики
|
|
| Беспроводная зарядка | Нет |
|
Конструкция
|
|
| Подсветка корпуса [Конструкция] | Нет |
| Регулировка высоты подставки | Нет |
| Материал корпуса | пластик |
| Портретный режим | Нет |
| Цвет корпуса | белый |
|
Оперативная память
|
|
| Максимальный объём памяти (ГБ) | 32 |
| Объём памяти (ГБ) | 16 |
| Всего слотов памяти | 2 |
| Тип оперативной памяти | DDR5 SO-DIMM |
|
Передняя панель корпуса
|
|
| USB 2.0 Type-A | Да |
|
Передняя панель корпуса
|
|
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
|
Процессор
|
|
| Базовый теплопакет (TDP) ( Вт) | 45 |
| Количество E-ядер | 4 |
| Количество P-ядер | 4 |
| Максимальная частота (МГц) | 4800 |
| Суммарное количество ядер | 8 |
| Тактовая частота (МГц) | 2200 |
| Частота E-ядер ( МГц) | 1600 |
| Частота P-ядер ( МГц) | 2200 |
| Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics Xe G4 |
| Количество потоков | 12 |
| Модель процессора | Intel Core 5 210H |
| Платформа (кодовое название) | Intel Raptor Lake H (2023) |
| Процессор | Intel Core 5 |
|
Размеры и вес
|
|
| Вес (г) | 6900 |
| Высота (мм) | 416 |
| Глубина (мм) | 210 |
| Ширина (мм) | 541 |
|
Функции
|
|
| Сканер отпечатков пальцев [Функции] | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
|
Функциональные особенности
|
|
| Wi-Fi | Да |
|
Хранение данных
|
|
| Ёмкость накопителя (ГБ) | 512 |
| Дополнительные характеристики накопителя | 512 ГБ M.2 NVMe PCIe 4.0 |
| Карты памяти | Нет |
| Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
| Оптический привод (ODD) | Нет |
| Тип накопителя | SSD |
|
Экран
|
|
| Диагональ экрана (") | 23.8 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Частота матрицы (Гц) | 100 |
| Яркость (кд/м?) | 250 |
| Безрамочный экран | Да |
| Поверхность экрана | матовый |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Технология экрана | IPS |
| Характеристики дисплея | относительная площадь экрана: 93% |
| Широкий цветовой охват | Да |
| Экран | сенсорный |