-
Каталог
-
О компании
-
Доставка и оплата
-
Сервисное обслуживание
-
Полезно знать
|
Графика
|
|
| Модель видеокарты | встроенная |
| Дискретная графика | Нет |
|
Интерфейсы
|
|
| Аудио входы (3.5 мм jack) | Да |
| Bluetooth | Да |
| COM-порт (RS-232) | Нет |
| DisplayPort | Да |
| DVI | Нет |
| HDMI | Да |
| LAN | Да |
| NFC | Нет |
| PS/2 | Нет |
| Thunderbolt | Нет |
| USB 2.0 | Да |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Да |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Да |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
| VGA (RGB) | Нет |
| Wi-Fi | Да |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | Да |
| Версия DisplayPort | 1.4 |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Всего USB Type A | 5 |
| Всего USB Type C | 1 |
| Всего USB-портов | 6 |
| Выход S/PDIF | Нет |
| Док-порт | Нет |
| Максимальная скорость передачи данных USB | 10 |
|
Камера и звук
|
|
| Встроенные динамики [Камера и звук] | 2 динамика |
| Встроенный микрофон [Камера и звук] | Да |
| Камера | Да |
| Камера для идентификации пользователя | Да |
| Основная камера | 2 |
| Технологии объемного звучания | Нет |
|
Комплектация
|
|
| Клавиатура | Да |
| Мышь | Да |
| Операционная система | без ОС |
|
Конструкция
|
|
| Диапазон регулировки подставки | 100 |
| Максимальный угол наклона экрана | 20 |
| Подсветка корпуса [Конструкция] | Нет |
| Материал корпуса | пластик |
| Портретный режим | Нет |
| Цвет корпуса | белый |
|
Оперативная память
|
|
| Всего слотов памяти | 2 |
| Максимальный объём памяти | 64 |
| Объём памяти | 16 |
| Свободных слотов памяти | 0 |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Частота оперативной памяти | 5600 |
|
Процессор
|
|
| Количество производительных ядер | 8 |
| Количество энергоэффективных ядер | 12 |
| Максимальная частота | 5400 |
| Суммарное количество ядер | 20 |
| Теплопакет (TDP) | 219 |
| Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics 770 |
| Количество потоков | 28 |
| Модель процессора | Intel Core i7 14700 |
| Платформа (кодовое название) | Intel Raptor Lake R |
| Процессор | Intel Core i7 |
| Тактовая частота | 2100 |
|
Размеры и вес
|
|
| Вес | 6650 |
| Высота | 499.51 |
| Глубина | 362.46 |
| Ширина | 613.49 |
|
Функции
|
|
| Сканер отпечатков пальцев [Функции] | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
|
Хранение данных
|
|
| Ёмкость накопителя | 512 |
| Карты памяти | Нет |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 2 слота |
| Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
| Оптический привод (ODD) | Нет |
| Тип накопителя | SSD |
| Форм-фактор накопителя | 2.5" + M.2 |
|
Экран
|
|
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Диагональ экрана | 27 |
| Безрамочный экран | Да |
| Датчик освещенности | Нет |
| Поверхность экрана | матовый |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
| Технология экрана | IPS |
| Частота матрицы | 100 |
| Широкий цветовой охват | Нет |
| Экран | несенсорный |
| Яркость | 250 |