-
Каталог
-
О компании
-
Доставка и оплата
-
Сервисное обслуживание
-
Полезно знать
|
Основные
|
|
| Карты памяти | Да |
| Мощность | 50 |
| Питание | аккумулятор |
| Проигрывание аудио по USB | Да |
| Спикерфон | Нет |
| Тип | Bluetooth колонка |
| Функция зарядного устройства | Нет |
| Цвет | черный |
|
Акустическая система
|
|
| Диаметр ВЧ-динамика (твитера) | 3.5 |
| Диаметр НЧ-динамика (вуфера) | 10 |
| Количество динамиков | 4 |
| Количество полос | 2 |
| Панорамное аудио | Нет |
| Стереодинамики | Да |
| Частотный диапазон | 45 — 22 000 Гц |
|
Габариты
|
|
| Вес [Габариты] | 3.8 |
| Высота | 240 |
| Глубина | 240 |
| Ширина | 470 |
|
Интерфейсы
|
|
| AirPlay | Нет |
| Bluetooth | Да |
| DLNA | Нет |
| DTS Play-Fi | Нет |
| Ethernet | Нет |
| Google Cast | Нет |
| NearFA | Нет |
| NFC | Нет |
| USB | Да |
| Wi-Fi | Нет |
| Выход на наушники | Нет |
| Линейный аудиовход | Да |
| Линейный аудиовыход | Нет |
| Цифровой вход S/PDIF | Нет |
| Цифровой выход S/PDIF | Нет |
|
Конструкция
|
|
| Материал корпуса [Конструкция] | пластик, металл |
| Крепёжное приспособление | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
|
Питание
|
|
| Аккумулятор | Li-ion |
| Ёмкость аккумулятора | 4000 |
|
Функциональность
|
|
| Быстрая зарядка | Нет |
| FM-радио | Да |
| Будильник | Нет |
| Голосовой ассистент | Нет |
| Поддержка интернет-радио | Нет |
| Подсветка корпуса | Да |
| Пульт ДУ | Нет |
| Синхронизация | Да |
| Часы | Нет |