-
Каталог
-
О компании
-
Доставка и оплата
-
Сервисное обслуживание
-
Полезно знать
Основные |
|
| Номинальная мощность (RMS) (Вт) | 65 |
| Подсветка [Основные] | Да |
| Возможности для транспортировки | Да |
| Воспроизведение видео | Нет |
| Карты памяти | Да |
| Оптический привод | Нет |
| Питание | от сети |
| Проигрывание аудио по USB | Да |
| Сенсорное управление | Нет |
| Тип | колонка для вечеринок |
| Цвет | черный |
Акустическая система |
|
| Диаметр ВЧ-динамика (твитера) (см) | 7 |
| Диаметр НЧ-динамика (вуфера) (см) | 14 |
| Материал корпуса | пластик |
| Акустическое оформление | с фазоинвертором |
| Количество динамиков | 3 |
| Количество полос | 2 |
| Частотный диапазон | 45 — 22 000 Гц |
Интерфейсы |
|
| AirPlay | Нет |
| Bluetooth | Да |
| DLNA | Нет |
| Ethernet | Нет |
| HDMI-выход | Нет |
| NFC | Нет |
| S-Video выход | Нет |
| USB | Да |
| Wi-Fi | Нет |
| Выход на внешний сабвуфер | Нет |
| Выход на наушники | Нет |
| Гитарный вход | Нет |
| Композитный вход | Нет |
| Композитный выход | Нет |
| Компонентный выход | Нет |
| Линейный аудиовход | Да |
| Линейный аудиовыход | Нет |
| Микрофонный вход | Да |
| Цифровой вход S/PDIF | Нет |
| Цифровой выход S/PDIF | Нет |
Комплектация |
|
| Комплектация | - пульт ДУ - батарейки для пульта ДУ (2xAAA) - антенна/сигнальный кабель 3.5 мм - кабель для зарядки (USB Type-C) - документация |
Параметры воспроизведения |
|
| Встроенный эквалайзер | Да |
| Режим виртуального окружения | Нет |
| Режим усиления басов | Нет |
| Цифровой аудиодекодер | Нет |
Питание |
|
| Ёмкость аккумулятора (мА·ч) | 4400 |
| Аккумулятор | Li-ion |
Размеры и вес |
|
| Вес [Размеры и вес] (кг) | 4.35 |
| Высота [Размеры и вес] (см) | 47 |
| Глубина [Размеры и вес] (см) | 24 |
| Ширина [Размеры и вес] (см) | 24 |
Функциональность |
|
| Функция зарядного устройства [Функциональность] | Нет |
| FM-радио | Да |
| Будильник | Нет |
| Караоке | Да |
| Многопользовательский режим | Нет |
| Поддержка аудиокодеков Bluetooth | SBC |
| Поддержка интернет-радио | Нет |
| Пульт ДУ | Да |
| Синхронизация | Да |
| Таймер включения/выключения | Нет |
| Часы | Нет |