-
Каталог
-
О компании
-
Доставка и оплата
-
Сервисное обслуживание
-
Полезно знать
|
Основные
|
|
| Формат | A4 |
| Факс | Нет |
| Количество цветов | 1 |
| Копир | Да |
| Макс. ресурс оригинального картриджа | 2600 |
| Не требует замены картриджей | Нет |
| Операционная система | Microsoft Windows 10, 8.1, 8, 7: 32/64; Apple macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur |
| Оригинальные картриджи/чернила | 136A W1360A 136X W1360X |
| Печать | черно-белый |
| Печать с мобильных устройств | Да |
| Ресурс стартового картриджа | 700 |
| Сканер | Да |
| Скорость ч/б печати (А4) | 29 |
| Технология печати | лазерный |
| Тип | МФУ |
| Цвет корпуса | белый, серый |
| Ширина бумаги | 356 |
| Автоматическая двусторонняя печать | Да |
|
Интерфейсы
|
|
| Bluetooth | Да |
| Ethernet | Да |
| LPT | Нет |
| NFC | Нет |
| USB | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Wi-Fi Direct | Да |
| Поддержка Epson Connect | Нет |
| Поддержка HP ePrint | Да |
|
Комплектация
|
|
| Комплектация | МФУ HP LaserJet M236dлазерный картридж HP Black LaserJet Toner Cartridge |
|
Копир
|
|
| Максимальное число копий | 99 |
| Разрешение копирования (dpi) | 600 x 600 dpi |
| Скорость копирования (A4) | 29 |
| Двустороннее копирование | Нет |
|
Лотки
|
|
| Вместимость входных лотков | 150 |
| Вместимость выходных лотков | 100 |
|
Общая информация
|
|
| Дата выхода на рынок | 2021 г. |
|
Поддержка носителей
|
|
| USB-flash | Нет |
| Встроенный накопитель | Нет |
| Поддержка карт памяти | Нет |
|
Принтер
|
|
| Максимальное разрешение (dpi) | 600 x 600 dpi |
| Время выхода первой страницы | 7 |
| Встроенный сшиватель | Нет |
| Максимальная месячная нагрузка | 20000 |
| Рекомендуемая месячная нагрузка | 200 — 2 000 стр/мес |
| Уровень шума при работе | 51 |
|
Процессор и память
|
|
| Частота процессора | 500 МГц |
|
Размеры и вес
|
|
| Вес | 7.6 |
| Высота | 241.9 мм |
| Глубина | 298.6 мм |
| Ширина | 368 |
|
Сканер
|
|
| Максимальное разрешение (dpi) [Сканер] | 600 x 600 dpi |
| Сканирование с отправкой в Интернет | Нет |
| Устройство автоматической подачи | Нет |
| Двустороннее сканирование | Нет |
|
Экран
|
|
| Наличие экрана | Да |
| Размер экрана | 1.27 " |