-
Каталог
-
О компании
-
Доставка и оплата
-
Сервисное обслуживание
-
Полезно знать
|
Основные
|
|
| Макс. частота обновления экрана | 100 |
| Разрешение | 2560x1080 |
| Соотношение сторон | 21:9 |
| Диагональ | 29 |
| Изогнутый экран | Нет |
| Матрица | IPS |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | Да |
| Плотность пикселей | 96 |
| Тип | домашний/офисный |
| Цвет корпуса | белый |
| Цвет подставки | белый |
|
Интерфейсы
|
|
| COM-порт | Нет |
| Всего USB | 1 |
| Интерфейсы подключения | USB Type-C |
| Кол-во DisplayPort | 1 |
| Кол-во HDMI | 1 |
| Кол-во USB Type-C | 1 |
| Подача питания по USB Type-C | Нет |
| Подключение цепочкой (MST/Daisy Chain) | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Ethernet (LAN) | Нет |
| KVM | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Версия DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
| Версия HDMI | HDMI 2.0 |
| Выход на наушники | Да |
| Картридер | Нет |
| Линейный аудиовход | Нет |
| Микрофонный вход | Нет |
|
Комплектация
|
|
| Кронштейн в комплекте | Нет |
| Комплектация | документация |
|
Конструктивные характеристики
|
|
| Веб-камера | Нет |
| Встроенный микрофон | Нет |
| Автоматическая регулировка яркости | Нет |
| Безрамочный дизайн | Да |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Блок питания | внешний |
| Встроенные динамики | Да |
| Крепление для наушников | Нет |
| Подсветка корпуса | Нет |
|
Общая информация
|
|
| Дата выхода на рынок | 2025 |
|
Размеры и вес
|
|
| Наклон экрана | Да |
| Вес | 5.2 |
| Высота | 408.7 |
| Глубина | 220 |
| Крепление VESA | Да |
| Поворот вправо-влево | Нет |
| Портретный режим | Нет |
| Регулировка высоты подставки | Нет |
| Ширина | 688.5 |
|
Технические характеристики
|
|
| miniLED подсветка | Нет |
| Время отклика (MPRT/VRB) | 1 |
| Квантовые точки (QD) | Нет |
| Синхронизация кадров | Да |
| Яркость (пиковая) | 350 кд/м2 |
| Яркость (типичная) | 250 |
| Время отклика (GtG) | 5 |
| Глубина цвета | 6 бит + FRC |
| Контрастность | 1000 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | Да |
| Сенсорный экран | Нет |
| Технология синхронизации кадров | AMD FreeSync |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Цветовой охват sRGB | 99 |