-
Каталог
-
О компании
-
Доставка и оплата
-
Сервисное обслуживание
-
Полезно знать
|
Основные
|
|
| Частота обновления экрана | 60 |
| Разрешение | 2560x1440 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Диагональ | 27 |
| Изогнутый экран | Нет |
| Матрица | IPS |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | Да |
| Тип | профессиональный |
| Цвет корпуса | черный |
|
Интерфейсы
|
|
| Интерфейс подключения | DisplayPort |
| Bluetooth | Нет |
| Ethernet | Нет |
| HDMI-хаб | Нет |
| MHL | Нет |
| RS-232 | Нет |
| USB | Да |
| Wi-Fi | Нет |
| Выход DisplayPort | Нет |
| Выход на наушники | Да |
| Картридер | Нет |
| Микрофонный вход | Нет |
|
Конструктивные характеристики
|
|
| Автоматическая регулировка яркости | Нет |
| Безрамочный дизайн | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Блок питания | встроенный |
| Встроенные динамики | Да |
| Камера | Нет |
| Микрофон | Нет |
| Подсветка корпуса | Нет |
|
Общая информация
|
|
| Дата выхода на рынок | 2016 |
|
Размеры и вес
|
|
| Вес | 6.9 |
| Высота | 547.32 |
| Глубина | 239.65 |
| Крепление VESA | Да |
| Максимальный угол наклона экрана | 20 |
| Портретный режим | Да |
| Регулировка высоты подставки | Да |
| Ширина | 641 |
|
Технические характеристики
|
|
| Яркость | 350 |
| Время отклика | 12 |
| Время отклика (GtG) | 4 |
| Динамическая частота обновления экрана | Нет |
| Контрастность | 1000 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | Нет |
| Сенсорный экран | Нет |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Улучшенная глубина цвета | Да |
| Цветовой охват sRGB | 100 |