-
Каталог
-
О компании
-
Доставка и оплата
-
Сервисное обслуживание
-
Полезно знать
|
Основные
|
|
| Частота обновления экрана | 180 |
| Разрешение | 3440x1440 |
| Соотношение сторон | 21:9 |
| Диагональ | 34 |
| Изогнутый экран | Да |
| Матрица | VA |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | Да |
| Плотность пикселей | 110 |
| Радиус изгиба | 1500 |
| Тип | игровой |
| Цвет корпуса | красный |
| Цвет подставки | красный |
|
Интерфейсы
|
|
| Интерфейс подключения | DisplayPort |
| Bluetooth | Нет |
| Ethernet | Нет |
| HDMI-хаб | Да |
| KVM | Нет |
| MHL | Нет |
| RS-232 | Нет |
| USB | Да |
| Wi-Fi | Нет |
| Версия DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
| Версия HDMI | HDMI 2.0 |
| Выход DisplayPort | Нет |
| Выход на наушники | Да |
| Картридер | Нет |
| Линейный аудиовход | Нет |
| Микрофонный вход | Нет |
|
Комплектация
|
|
| Комплектация | - кабель DisplayPort, BR, - кабель USB, BR, - кабель питания, BR, - документация |
| Настенное крепление | Нет |
|
Конструктивные характеристики
|
|
| Автоматическая регулировка яркости | Нет |
| Безрамочный дизайн | Да |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Блок питания | встроенный |
| Встроенные динамики | Да |
| Камера | Нет |
| Крепление для наушников | Нет |
| Микрофон | Нет |
| Подсветка корпуса | Нет |
|
Общая информация
|
|
| Дата выхода на рынок | 2022 |
|
Размеры и вес
|
|
| Вес | 8.02 |
| Высота | 398.2 |
| Глубина | 237.4 |
| Крепление VESA | Да |
| Максимальный угол наклона экрана | 23 |
| Поворот вправо-влево | Да |
| Портретный режим | Нет |
| Регулировка высоты подставки | Да |
| Ширина | 808.3 |
|
Технические характеристики
|
|
| Яркость | 350 |
| Время отклика | 1 |
| Глубина цвета | 8 бит |
| Динамическая частота обновления экрана | Да |
| Контрастность | 4000 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | Нет |
| Сенсорный экран | Нет |
| Технология синхронизации кадров | AMD FreeSync |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Улучшенная глубина цвета | Нет |