-
Каталог
-
О компании
-
Доставка и оплата
-
Сервисное обслуживание
-
Полезно знать
|
Основные
|
|
| Частота обновления экрана | 360 |
| Разрешение | 2560x1440 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Диагональ | 27 |
| Изогнутый экран | Нет |
| Матрица | OLED |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | Да |
| Плотность пикселей | 163 |
| Тип | игровой |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет подставки | черный |
|
Интерфейсы
|
|
| Интерфейс подключения | USB Type-C |
| Bluetooth | Нет |
| Ethernet | Нет |
| HDMI-хаб | Да |
| KVM | Да |
| MHL | Нет |
| RS-232 | Нет |
| USB | Да |
| Wi-Fi | Нет |
| Версия DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
| Версия HDMI | HDMI 2.1 |
| Выход DisplayPort | Нет |
| Выход на наушники | Да |
| Дополнительные характеристики разъемов | USB Type-C с подачей питания 90 Вт и режимом работы DisplayPort Alt. Mode |
| Картридер | Нет |
| Линейный аудиовход | Нет |
| Микрофонный вход | Нет |
|
Комплектация
|
|
| Настенное крепление | Нет |
|
Конструктивные характеристики
|
|
| Автоматическая регулировка яркости | Нет |
| Безрамочный дизайн | Да |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Блок питания | внешний |
| Встроенные динамики | Да |
| Камера | Нет |
| Крепление для наушников | Нет |
| Микрофон | Нет |
| Подсветка корпуса | Да |
|
Общая информация
|
|
| Дата выхода на рынок | 2024 |
|
Размеры и вес
|
|
| Вес | 8.3 |
| Высота | 422 |
| Глубина | 242 |
| Крепление VESA | Да |
| Максимальный угол наклона экрана | 15 |
| Поворот вправо-влево | Да |
| Портретный режим | Да |
| Регулировка высоты подставки | Да |
| Ширина | 610 |
|
Технические характеристики
|
|
| Яркость | 250 |
| Время отклика (GtG) | 0.03 |
| Глубина цвета | 8 бит + FRC |
| Динамическая частота обновления экрана | Да |
| Контрастность | 1000 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | Да |
| Сенсорный экран | Нет |
| Технология синхронизации кадров | AMD FreeSync Premium Pro |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Улучшенная глубина цвета | Нет |
| Цветовой охват Adobe RGB | 98 |
| Цветовой охват DCI-P3 | 99 |
| Цветовой охват sRGB | 138 |