-
Каталог
-
О компании
-
Доставка и оплата
-
Сервисное обслуживание
-
Полезно знать
Основные
|
|
Охлаждение | СЖО |
Тип | СЖО |
Цвет | белый |
Вентилятор
|
|
Контроль скорости вращения (PWM) (вентилятор) | Да |
Максимальная скорость вращения (вентилятор) | 2000 |
Максимальный воздушный поток (вентилятор) | 57.05 |
Максимальный уровень шума (вентилятор) | 25.8 |
Минимальная скорость вращения (вентилятор) | 500 |
Подсветка (вентилятор) | Да |
Подшипник (вентилятор) | гидродинамический |
Тип подключения (вентилятор) | 4 pin |
Тип подключения подсветки (вентилятор) | 3 pin ARGB 5V |
Виброизоляция | Нет |
Диаметр вентилятора | 120 |
Количество вентиляторов | 2 |
Термоконтроль | Нет |
Помпа и водоблок
|
|
Вентилятор на водоблоке | Нет |
Встроенный дисплей на водоблоке | Нет |
Контроль скорости вращения (PWM) | Да |
Максимальная скорость вращения | 3000 |
Материал теплосъемника | медь |
Минимальная скорость вращения | 1500 |
Подсветка | Да |
Тип подключения | 4 pin |
Тип подключения подсветки | 3 pin ARGB 5V |
Размеры и вес
|
|
Высота (толщина) | 27 |
Длина | 276 |
Ширина | 120 |
Технические характеристики
|
|
Типоразмер СЖО | 240 |
Сокет | LGA1156 |
Длина трубки | 0.46 |
Материал радиатора | алюминий |