-
Каталог
-
О компании
-
Доставка и оплата
-
Сервисное обслуживание
-
Полезно знать
Основные
|
|
Охлаждение | СЖО |
Тип | СЖО |
Цвет | черный |
Вентилятор
|
|
Контроль скорости вращения (PWM) (вентилятор) | Да |
Максимальная скорость вращения (вентилятор) | 2150 |
Максимальный воздушный поток (вентилятор) | 72.45 |
Максимальный уровень шума (вентилятор) | 36.49 |
Минимальная скорость вращения (вентилятор) | 500 |
Подсветка (вентилятор) | Нет |
Подшипник (вентилятор) | гидродинамический |
Тип подключения (вентилятор) | 4 pin |
Виброизоляция | Нет |
Диаметр вентилятора | 120 |
Количество вентиляторов | 2 |
Термоконтроль | Нет |
Помпа и водоблок
|
|
Вентилятор на водоблоке | Нет |
Встроенный дисплей на водоблоке | Да |
Контроль скорости вращения (PWM) | Нет |
Максимальная скорость вращения | 3400 |
Максимальный уровень шума | 21 |
Материал теплосъемника | медь |
Подсветка | Да |
Тип подключения | 3 pin |
Тип подключения подсветки | 3 pin ARGB 5V |
Размеры и вес
|
|
Высота водоблока (размеры и вес) | 66 |
Длина водоблока | 93 |
Ширина водоблока (размеры и вес) | 77 |
Высота (толщина) | 27 |
Длина | 282 |
Ширина | 120 |
Технические характеристики
|
|
Встроенный дисплей на радиаторе | Нет |
Типоразмер СЖО | 240 |
Сокет | LGA1155 |
Длина трубки | 0.41 |
Материал радиатора | алюминий |
Тепловые трубки | Нет |