-
Каталог
-
О компании
-
Доставка и оплата
-
Сервисное обслуживание
-
Полезно знать
Аудио и Видео
|
|
Встроенный звук | Да |
Звуковая схема | 7.1 |
Внутренние разъемы
|
|
USB 2.0 (внутренние разъемы) | Да |
Thunderbolt 3 | Нет |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) (внутренние разъемы) | Нет |
USB 3.2 Gen1 | Да |
USB 3.2 Gen1 Type-C | Нет |
USB 3.2 Gen2 | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C | Нет |
Разъемы для вентилятора ЦП | Да |
Разъемы для корпусных вентиляторов | Да |
Разъемы для подсветки ARGB 5В | Нет |
Разъемы для подсветки RGB 12В | Да |
Разъемы для СВО | Да |
Интерфейсы
|
|
PCI X | Нет |
Bluetooth | Нет |
DisplayPort | Нет |
DVI | Да |
eSATA | Нет |
Ethernet | Да |
FireWire (iLink) | Нет |
HDMI | Да |
IDE | Нет |
IEEE1284 (LPT) | Нет |
M.2 | Да |
Mini DisplayPort | Нет |
mSATA | Нет |
PCI | Нет |
PS/2 | Да |
RAID | Да |
RS-232 | Да |
SAS | Нет |
SATA 2.0 | Нет |
SATA 3.0 | Да |
SATA Express | Нет |
Thunderbolt | Нет |
U.2 | Нет |
USB 2.0 | Да |
USB 3.1 Gen 1 Type-A | Да |
USB 3.1 Gen 1 Type-C | Да |
USB 3.1 Gen 2 Type-A | Да |
USB 3.1 Gen 2 Type-C | Нет |
VGA (D-Sub) | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Аудио (3.5 мм jack) | Да |
Всего PCI Express x1 | Да |
Всего PCI Express x16 | Да |
Всего PCI Express x4 | Нет |
Всего PCI Express x8 | Нет |
Из них PCI Express 3.0 x1 | Нет |
Из них PCI Express 3.0 x16 | Да |
Из них PCI Express 3.0 x4 | Нет |
Из них PCI Express 3.0 x8 | Нет |
Цифровой выход S/PDIF | Нет |
Интерфейсы накопителей
|
|
M.2 (интерфейсы накопителей) | Да |
SATA 2.0 (интерфейсы накопителей) | Нет |
SATA 3.0 (интерфейсы накопителей) | Да |
Общая информация
|
|
Дата выхода на рынок | 2018 |
Память
|
|
Тип памяти | DDR4 |
Количество слотов памяти | 4 |
Максимальная частота памяти | 4400 |
Максимальный объём памяти | 64GB |
Режим памяти | двухканальный |
Разъемы на задней панели
|
|
mini DisplayPort (разъемы на задней панели) | Нет |
USB 2.0 (разъемы на задней панели) | Да |
Аудио (3.5 мм jack) (разъемы на задней панели) | Да |
COM | Нет |
DisplayPort (разъемы на задней панели) | Нет |
DVI (разъемы на задней панели) | Да |
HDMI (разъемы на задней панели) | Да |
LPT | Нет |
PS/2 (разъемы на задней панели) | Да |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) (разъемы на задней панели) | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) (разъемы на задней панели) | Да |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) (разъемы на задней панели) | Да |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) (разъемы на задней панели) | Да |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) (разъемы на задней панели) | Нет |
USB-C (Thunderbolt 3) | Нет |
VGA (D-Sub) (разъемы на задней панели) | Нет |
Сеть и связь
|
|
Bluetooth (сеть и связь) | Нет |
Ethernet (сеть и связь) | Да |
Wi-Fi (сеть и связь) | Нет |
Слоты расширения
|
|
Версия PCI Express (слоты расширения) | 3.0 и 2.0 |
Технические характеристики
|
|
Чипсет | AMD B450 |
Сокет | AM4 |
Поддержка процессоров | AMD |
Подсветка | Нет |
Форм-фактор | ATX |