-
Каталог
-
О компании
-
Доставка и оплата
-
Сервисное обслуживание
-
Полезно знать
Аудио и Видео
|
|
Встроенный звук | Да |
Звуковая схема | 7.1 |
Внутренние разъемы
|
|
USB 2.0 (внутренние разъемы) | Да |
Thunderbolt 3 | Да |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) (внутренние разъемы) | Нет |
USB 3.2 Gen1 | Да |
USB 3.2 Gen1 Type-C | Нет |
USB 3.2 Gen2 | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C | Нет |
Разъемы для вентилятора ЦП | Да |
Разъемы для корпусных вентиляторов | Да |
Разъемы для подсветки ARGB 5В | Да |
Разъемы для подсветки RGB 12В | Да |
Разъемы для СВО | Да |
Интерфейсы
|
|
Слот для модуля Wi-Fi | Нет |
Bluetooth | Нет |
DisplayPort | Да |
DVI | Нет |
eSATA | Нет |
Ethernet | Да |
HDMI | Да |
IEEE1284 (LPT) | Нет |
M.2 | Да |
Mini DisplayPort | Нет |
mSATA | Нет |
PCI | Нет |
PS/2 | Нет |
RAID | Да |
RS-232 | Нет |
SAS | Нет |
SATA 2.0 | Нет |
SATA 3.0 | Да |
SATA Express | Нет |
Thunderbolt | Да |
U.2 | Нет |
USB 2.0 | Да |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Да |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Да |
VGA (D-Sub) | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Аудио (3.5 мм jack) | Нет |
Версия PCI Express | 4.0 и 3.0 |
Всего PCI Express x1 | Да |
Всего PCI Express x16 | Да |
Всего PCI Express x4 | Нет |
Всего PCI Express x8 | Нет |
Из них PCI Express 2.0 x1 | Нет |
Из них PCI Express 2.0 x16 | Нет |
Из них PCI Express 2.0 x4 | Нет |
Из них PCI Express 2.0 x8 | Нет |
Режимы работы нескольких PCIe x16 слотов | x16/x4 |
Цифровой выход S/PDIF | Да |
Интерфейсы накопителей
|
|
M.2 (интерфейсы накопителей) | Да |
SATA 2.0 (интерфейсы накопителей) | Нет |
SATA 3.0 (интерфейсы накопителей) | Да |
Интерфейс M.2 | 1x M.2:, BR, - SATA3, BR, - PCIe 4.0 x4 |
Общая информация
|
|
Дата выхода на рынок | 2020 |
Память
|
|
Тип памяти | DDR4 |
Количество слотов памяти | 4 |
Максимальная частота памяти | 5100 |
Максимальный объём памяти | 128GB |
Режим памяти | двухканальный |
Разъемы на задней панели
|
|
mini DisplayPort (разъемы на задней панели) | Нет |
USB 2.0 (разъемы на задней панели) | Да |
Аудио (3.5 мм jack) (разъемы на задней панели) | Да |
COM | Нет |
DisplayPort (разъемы на задней панели) | Да |
DVI (разъемы на задней панели) | Нет |
HDMI (разъемы на задней панели) | Да |
LPT | Нет |
PS/2 (разъемы на задней панели) | Нет |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) (разъемы на задней панели) | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) (разъемы на задней панели) | Да |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) (разъемы на задней панели) | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) (разъемы на задней панели) | Да |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) (разъемы на задней панели) | Да |
USB-C (Thunderbolt 3) | Нет |
VGA (D-Sub) (разъемы на задней панели) | Нет |
Сеть и связь
|
|
Bluetooth (сеть и связь) | Нет |
Ethernet (сеть и связь) | Да |
Wi-Fi (сеть и связь) | Нет |
Слоты расширения
|
|
Версия PCI Express (слоты расширения) | 4.0 и 3.0 |
Технические характеристики
|
|
Чипсет | AMD B550 |
Сокет | AM4 |
Поддержка процессоров | AMD |
Подсветка | Да |
Форм-фактор | ATX |