-
Каталог
-
О компании
-
Доставка и оплата
-
Сервисное обслуживание
-
Полезно знать
|
Графика
|
|
| Модель видеокарты | встроенная |
| Дискретная графика | Нет |
|
Интерфейсы
|
|
| Аудио входы (3.5 мм jack) | Да |
| Bluetooth | Да |
| COM-порт (RS-232) | Нет |
| DisplayPort | Нет |
| DVI | Нет |
| HDMI | Да |
| LAN | Да |
| NFC | Нет |
| PS/2 | Нет |
| Thunderbolt | Нет |
| USB 2.0 | Да |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Да |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
| VGA (RGB) | Нет |
| Wi-Fi | Да |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | Да |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Всего USB Type A | 4 |
| Всего USB Type C | 1 |
| Всего USB-портов | 5 |
| Выход S/PDIF | Нет |
| Док-порт | Нет |
| Максимальная скорость передачи данных USB | 5 |
|
Камера и звук
|
|
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Встроенный микрофон | Да |
| Камера | Да |
| Камера для идентификации пользователя | Нет |
| Основная камера | 2 |
| Технологии объемного звучания | Нет |
|
Комплектация
|
|
| Клавиатура | Да |
| Комплект поставки | документация |
| Мышь | Да |
| Операционная система | без ОС |
|
Конструкция
|
|
| Регулировка высоты подставки | Нет |
| Материал корпуса | пластик |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Портретный режим | Нет |
| Цвет корпуса | черный |
|
Общая информация
|
|
| Дата выхода на рынок | 2025 |
|
Оперативная память
|
|
| Всего слотов памяти | 2 |
| Максимальный объём памяти | 32 |
| Объём памяти | 16 |
| Тип оперативной памяти | DDR5 SO-DIMM |
|
Процессор
|
|
| Базовый теплопакет (TDP) | 45 |
| Количество E-ядер | 4 |
| Количество P-ядер | 4 |
| Максимальная частота | 4600 |
| Суммарное количество ядер | 8 |
| Частота E-ядер | 1500 |
| Частота P-ядер | 2100 |
| Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics 48 EUs |
| Количество потоков | 12 |
| Модель процессора | Intel Core i5 13420H |
| Платформа (кодовое название) | Intel Raptor Lake |
| Процессор | Intel Core i5 |
| Тактовая частота | 2100 |
|
Размеры и вес
|
|
| Вес | 6900 |
| Высота | 416 |
| Глубина | 210 |
| Толщина | 17 |
| Ширина | 541 |
|
Функции
|
|
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет |
|
Хранение данных
|
|
| Дополнительные характеристики накопителя | 1024GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
| Ёмкость накопителя | 1024 |
| Карты памяти | Нет |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 2 |
| Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ |
| Оптический привод (ODD) | Нет |
| Тип накопителя | SSD |
| Форм-фактор накопителя | M.2 |
|
Экран
|
|
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Диагональ экрана | 23.8 |
| Безрамочный экран | Да |
| Датчик освещенности | Нет |
| Поверхность экрана | матовый |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
| Технология экрана | IPS |
| Характеристики дисплея | sRGB: 100% |
| Частота матрицы | 100 |
| Широкий цветовой охват | Да |
| Экран | несенсорный |
| Яркость | 250 |