-
Каталог
-
О компании
-
Доставка и оплата
-
Сервисное обслуживание
-
Полезно знать
|
Графика
|
|
| Модель видеокарты | встроенная |
| Дискретная графика | Нет |
|
Интерфейсы
|
|
| Bluetooth | Да |
| COM-порт (RS-232) | Нет |
| DisplayPort | Нет |
| DVI | Нет |
| HDMI | Да |
| LAN | Да |
| NFC | Нет |
| PS/2 | Нет |
| Thunderbolt | Нет |
| USB 2.0 | Да |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
| VGA (RGB) | Нет |
| Wi-Fi | Да |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | Да |
| Всего USB-портов | 4 |
| Выход S/PDIF | Нет |
| Док-порт | Нет |
|
Камера и звук
|
|
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Встроенный микрофон | Да |
| Камера | Да |
| Камера для идентификации пользователя | Нет |
| Основная камера | 1 |
| Технологии объемного звучания | Нет |
|
Комплектация
|
|
| Клавиатура | Да |
| Комплект поставки | документация |
| Мышь | Да |
| Операционная система | без ОС |
|
Конструкция
|
|
| Максимальный угол наклона экрана | 20 |
| Материал корпуса | пластик |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Цвет корпуса | белый |
|
Общая информация
|
|
| Дата выхода на рынок | 2022 |
|
Оперативная память
|
|
| Всего слотов памяти | 2 |
| Максимальный объём памяти | 32 |
| Объём памяти | 4 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Частота оперативной памяти | 3200 |
|
Процессор
|
|
| Максимальная частота | 4400 |
| Суммарное количество ядер | 6 |
| Теплопакет (TDP) | 55 |
| Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics 64 EUs |
| Модель процессора | Intel Core i3 1215U |
| Процессор | Intel Core i3 |
| Тактовая частота | 3300 |
|
Размеры и вес
|
|
| Вес | 5370 |
| Высота | 419 |
| Глубина | 183.7 |
| Ширина | 540.6 |
|
Функции
|
|
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет |
|
Хранение данных
|
|
| Ёмкость накопителя | 256 |
| Карты памяти | Нет |
| Конфигурация накопителя | SSD 256 ГБ |
| Оптический привод (ODD) | Нет |
| Тип накопителя | SSD |
| Форм-фактор накопителя | M.2 |
|
Экран
|
|
| Диагональ экрана | 23.8 |
| Безрамочный экран | Да |
| Датчик освещенности | Нет |
| Поверхность экрана | матовый |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
| Технология экрана | VA |
| Экран | несенсорный |
| Яркость | 250 |