-
Каталог
-
О компании
-
Доставка и оплата
-
Сервисное обслуживание
-
Полезно знать
Основные
|
|
Соотношение сторон | 4:3 |
Источник света | лампа |
Короткофокусный | Нет |
Назначение | презентационный |
Поддержка 3D-изображения | Нет |
Поддержка HDR | Нет |
Разрешение матрицы | XGA |
Тип | проектор |
Тип матрицы | 3LCD |
Цвет | белый |
Интерфейсы
|
|
Консольный порт | Да |
AirPlay | Нет |
Bluetooth | Нет |
Chromecast Built-in | Нет |
DisplayPort | Нет |
DVI | Нет |
Ethernet (LAN) | Да |
HDBaseT | Нет |
HDMI | Да |
MHL | Нет |
S-video вход | Нет |
S-Video выход | Нет |
USB | Да |
USB-C | Нет |
VGA-вход | Да |
VGA-выход | Да |
Wi-Fi | Нет |
Выход на наушники | Нет |
Композитный вход | Да |
Композитный выход | Нет |
Компонентный вход | Нет |
Компонентный выход | Нет |
Линейный аудиовход | Да |
Линейный аудиовыход | Да |
Цифровой вход S/PDIF | Нет |
Цифровой выход S/PDIF | Нет |
Комплектация
|
|
Комплектация | руководство пользователя |
Память
|
|
USB-flash | Да |
Поддержка карт памяти | Нет |
Размеры и вес
|
|
Вес | 3.3 |
Высота | 99 |
Глубина | 261 |
Ширина | 345 |
Технические характеристики
|
|
Максимальное проекционное расстояние | 10.94 |
Максимальный ресурс источника света | 20000 |
Максимальный световой поток | 5000 |
Минимальное проекционное расстояние | 0.89 |
Звук | 16 |
Коэффициент масштабирования | 1.2 |
Максимальное разрешение контента | 3840x2160 |
Тюнер | Нет |
Уровень шума | 32 |
Цифровая коррекция "трапеции": вертикальная | Да |
Цифровая коррекция "трапеции": горизонтальная | Да |