-
Каталог
-
О компании
-
Доставка и оплата
-
Сервисное обслуживание
-
Полезно знать
Основные
|
|
Ресурс стартового цветного картриджа | 1100 |
Ресурс стартового ч/б картриджа | 2100 |
Формат | A4 |
Факс | Нет |
Количество цветов | 4 |
Копир | Да |
Макс. ресурс оригинального картриджа | 3130 |
Не требует замены картриджей | Нет |
Операционная система | Linux |
Оригинальные картриджи/чернила | 069, BR, 069H |
Печать | цветной |
Печать с мобильных устройств | Да |
Сканер | Да |
Скорость ч/б печати (А4) | 33 |
Технология печати | лазерный |
Тип | МФУ |
Цвет корпуса | белый |
Автоматическая двусторонняя печать | Да |
Интерфейсы
|
|
Bluetooth | Нет |
Ethernet | Да |
LPT | Нет |
NFC | Нет |
USB | Да |
Wi-Fi | Да |
Wi-Fi Direct | Нет |
Поддержка Epson Connect | Нет |
Поддержка HP ePrint | Нет |
Комплектация
|
|
Комплектация | i-SENSYS MF752Cdw 3-в-одном цветной лазерный принтер, BR, 4 начальных картриджа с тонером |
Копир
|
|
Время вывода первой ч/б копии | 7.6 |
Максимальное число копий | 999 |
Разрешение копирования (dpi) | 600 x 600 dpi |
Скорость копирования (A4) | 33 |
Двустороннее копирование | Да |
Лотки
|
|
Вместимость входных лотков | 550 |
Вместимость выходных лотков | 150 |
Макс. вместимость входных лотков | 850 |
Поддержка носителей
|
|
Поддержка печати с USB-flash | Да |
Встроенный накопитель | Нет |
Поддержка карт памяти | Нет |
Принтер
|
|
Время выхода первой цветной страницы | 7.1 |
Время выхода первой ч/б страницы | 7.1 |
Максимальное разрешение (dpi) | 1200 x 1200 dpi |
Время разогрева | 14 |
Встроенный сшиватель | Нет |
Максимальная месячная нагрузка | 50000 |
Рекомендуемая месячная нагрузка | 750 — 4 000 стр/мес |
Уровень шума при работе | 51 |
Процессор и память
|
|
Объем оперативной памяти | 1024 |
Частота процессора | 1200 МГц x 2 |
Размеры и вес
|
|
Вес | 23.3 |
Высота | 430 |
Глубина | 461 |
Ширина | 425 |
Сканер
|
|
Сканирование с отправкой в Интернет | Да |
Скорость сканирования в цвете | 40 |
Скорость сканирования в ч/б | 80 |
Устройство автоматической подачи | Да |
Двустороннее сканирование | Да |
Экран
|
|
Наличие экрана | Да |