Энергопотребление видеокарт AMD Radeon и NVIDIA GeForce
В статье указаны рекомендованные компанией NVIDIA и AMD требования по питанию, то есть рекомендуемая мощность блока питания для компьютера с определенной видеокартой.
При покупке новой видеокарты важно обратить внимание на её энергопотребление.
Особое внимание нужно обратить на энергопотребление видеокарты при апгрейде имеющегося компьютера.
Так как цены на видеокарты сравнительно с другими комплектующими компьютера одни из самых высоких, мы не всегда берем в расчёт о необходимости приобрести ещё и более мощный блок питания.
Энергопотребление видеокарты указано в пиковом значении при максимальной нагрузке.
Естественно, что эта величина не будет постоянной, поскольку все современные видеокарты имеют режим энергосбережения.
В таблице указаны рекомендованные компанией NVIDIA и линейки Radeon (от компании AMD) системные требования по питанию, то есть рекомендуемая мощность блока питания для компьютера с определенной видеокартой.
!) Однако, если вы планируете «разгон» системы, не забудьте про необходимый запас мощности.
Видеокарты NVIDIA GeForce
Модель видеокарты | Энергопотребление | Мощность блока питания |
GeForce RTX 4090 | 450 Вт | 850 Вт |
GeForce RTX 4080 | 320 Вт | 750 Вт |
GeForce RTX 3090 Ti | 450 Вт | 850 Вт |
GeForce RTX 3090 | 350 Вт | 750 Вт |
GeForce RTX 3080 | 320 Вт | 750 Вт |
GeForce RTX 3070 | 220 Вт | 650 Вт |
GeForce RTX 3060 Ti | 200 Вт | 600 Вт |
GeForce RTX 3060 | 170 Вт | 550 Вт |
GeForce RTX 3050 | 130 Вт | 550 Вт |
NVIDIA TITAN RTX | 280 Вт | 650 Вт |
GeForce RTX 2080 Ti | 260 Вт | 650 Вт |
GeForce RTX 2080 Super | 250 Вт | 650 Вт |
GeForce RTX 2080 | 225 Вт | 650 Вт |
GeForce RTX 2070 Super | 215 Вт | 650 Вт |
GeForce RTX 2070 | 175 Вт | 550 Вт |
GeForce RTX 2060 Super | 175 Вт | 550 Вт |
GeForce RTX 2060 | 160 Вт | 500 Вт |
GeForce GTX 1660 Ti | 120 Вт | 450 Вт |
GeForce GTX 1660 Super | 125 Вт | 450 Вт |
GeForce GTX 1660 | 120 Вт | 450 Вт |
GeForce GTX 1650 Super | 100 Вт | 350 Вт |
GeForce GTX 1650 | 75 Вт | 300 Вт |
NVIDIA TITAN V | 250 Вт | 600 Вт |
NVIDIA TITAN Xp | 250 Вт | 600 Вт |
GeForce GTX 1080 Ti | 250 Вт | 600 Вт |
GeForce GTX 1080 | 180 Вт | 500 Вт |
GeForce GTX 1070 Ti | 180 Вт | 500 Вт |
GeForce GTX 1070 | 150 Вт | 500 Вт |
GeForce GTX 1060 | 120 Вт | 400 Вт |
GeForce GTX 1050 Ti | 75 Вт | 300 Вт |
GeForce GTX 1050 | 75 Вт | 300 Вт |
GeForce GT 1030 | 30 Вт | 300 Вт |
NVIDIA TITAN X (Pascal) | 250 Вт | 600 Вт |
GeForce GTX TITAN X | 250 Вт | 600 Вт |
GeForce GTX TITAN Black | 250 Вт | 600 Вт |
GeForce GTX TITAN | 250 Вт | 600 Вт |
GeForce GTX 980 Ti | 250 Вт | 600 Вт |
GeForce GTX 980 | 165 Вт | 500 Вт |
GeForce GTX 970 | 145 Вт | 500 Вт |
GeForce GTX 960 | 120 Вт | 400 Вт |
GeForce GTX 950 | 90 Вт | 350 Вт |
GeForce GTX 780 Ti | 250 Вт | 600 Вт |
GeForce GTX 780 | 250 Вт | 600 Вт |
GeForce GTX 770 | 230 Вт | 600 Вт |
GeForce GTX 760 | 170 Вт | 500 Вт |
GeForce GTX 750 Ti | 60 Вт | 300 Вт |
GeForce GTX 750 | 55 Вт | 300 Вт |
GeForce GTX 690 | 300 Вт | 650 Вт |
GeForce GTX 680 | 195 Вт | 550 Вт |
GeForce GTX 670 | 170 Вт | 500 Вт |
GeForce GTX 660 Ti | 150 Вт | 450 Вт |
GeForce GTX 660 | 140 Вт | 450 Вт |
GeForce GTX 650 Ti Boost | 134 Вт | 450 Вт |
GeForce GTX 650 Ti | 110 Вт | 400 Вт |
GeForce GTX 650 | 64 Вт | 400 Вт |
GeForce GTX 645 | 130 Вт | 450 Вт |
GeForce GT 640 (GDDR5) | 49 Вт | 300 Вт |
GeForce GT 640 (DDR3) | 65 Вт | 350 Вт |
GeForce GT 630 | 65 Вт | 300 Вт |
GeForce GT 620 | 49 Вт | 300 Вт |
GeForce GTX 590 | 365 Вт | 700 Вт |
GeForce GTX 580 | 244 Вт | 600 Вт |
GeForce GTX 570 | 219 Вт | 550 Вт |
GeForce GTX 560 Ti | 170 Вт | 500 Вт |
GeForce GTX 560 | 150 Вт | 450 Вт |
GeForce GTX 550 Ti | 116 Вт | 400 Вт |
GeForce GT 520 | 29 Вт | 300 Вт |
GeForce GTX 480 | 250 Вт | 600 Вт |
GeForce GTX 470 | 220 Вт | 550 Вт |
GeForce GTX 465 | 200 Вт | 550 Вт |
GeForce GTX 460 | 160 Вт | 450 Вт |
GeForce GTS 450 | 106 Вт | 400 Вт |
Видеокарты AMD Radeon
Модель видеокарты | Энергопотребление | Мин. мощность блока питания |
Radeon RX 7900 XTX | 355 Вт | 800 Вт |
Radeon RX 7900 XT | 315 Вт | 750 Вт |
Radeon RX 6900 XT | 300 Вт | 850 Вт |
Radeon RX 6800 XT | 300 Вт | 750 Вт |
Radeon RX 6800 | 250 Вт | 650 Вт |
Radeon RX 6700 XT | 230 Вт | 600 Вт |
Radeon RX 6600 XT | 160 Вт | 500 Вт |
Radeon RX 6600 | 132 Вт | 450 Вт |
Radeon RX 6500 XT | 107 ВТ | 400 Вт |
Radeon RX 6400 | 53 Вт | 350 Вт |
Radeon VII | 295 Вт | 600 Вт |
Radeon RX 5700 XT | 225 Вт | 600 Вт |
Radeon RX 5700 | 180 Вт | 500 Вт |
Radeon RX 5600 XT | 150 Вт | 450 Вт |
Radeon RX 5500 XT | 130 Вт | 450 Вт |
Radeon RX 5500 | 150 Вт | 450 Вт |
Radeon RX 5300 | 100 Вт | 350 Вт |
Radeon RX Vega 64 Liquid | 345 Вт | 700 Вт |
Radeon RX Vega 64 | 295 Вт | 600 Вт |
Radeon RX Vega 56 | 210 Вт | 600 Вт |
Radeon RX 590 | 225 Вт | 600 Вт |
Radeon RX 580 | 185 Вт | 500 Вт |
Radeon RX 570 | 150 Вт | 450 Вт |
Radeon RX 560 | 80 Вт | 350 Вт |
Radeon RX 550 | 50 Вт | 300 Вт |
Radeon RX 480 | 150 Вт | 450 Вт |
Radeon RX 470 | 120 Вт | 450 Вт |
Radeon RX 460 | 75 Вт | 350 Вт |
Radeon Pro Duo | 350 Вт | 700 Вт |
Radeon R9 Nano | 175 Вт | 500 Вт |
Radeon R9 Fury X | 275 Вт | 600 Вт |
Radeon R9 Fury | 275 Вт | 600 Вт |
Radeon R9 390X | 275 Вт | 600 Вт |
Radeon R9 390 | 230 Вт | 600 Вт |
Radeon R9 380X | 190 Вт | 500 Вт |
Radeon R9 380 | 190 Вт | 500 Вт |
Radeon R9 370X | 140 Вт | 450 Вт |
Radeon R9 370 | 110 Вт | 450 Вт |
Radeon R9 360 | 115 Вт | 450 Вт |
Radeon R9 350 | 95 Вт | 350 Вт |
Radeon R7 370 | 110 Вт | 450 Вт |
Radeon R7 360E | 75 Вт | 350 Вт |
Radeon R7 360 | 100 Вт | 360 Вт |
Radeon R7 350X | 30 Вт | 300 Вт |
Radeon R7 350 | 65 Вт | 350 Вт |
Radeon R7 340 | 65 Вт | 350 Вт |
Radeon R5 340X | 30 Вт | 300 Вт |
Radeon R5 340 | 65 Вт | 350 Вт |
Radeon R5 330 | 50 Вт | 300 Вт |
Radeon R5 310 | 27 Вт | 300 Вт |
Radeon R9 290X | 300 Вт | 600 Вт |
Radeon R9 290 | 230 Вт | 600 Вт |
Radeon R9 285 | 190 Вт | 500 Вт |
Radeon R9 280X | 250 Вт | 600 Вт |
Radeon R9 280 | 250 Вт | 600 Вт |
Radeon R9 270X | 180 Вт | 500 Вт |
Radeon R9 270 | 150 Вт | 600 Вт |
Radeon R7 265 | 150 Вт | 400 Вт |
Radeon R7 260X | 115 Вт | 450 Вт |
Radeon R9 260 | 85 Вт | 350 Вт |
Radeon R7 260 | 95 Вт | 350 Вт |
Radeon R7 250X | 95 Вт | 300 Вт |
Radeon R7 250XE | 95 Вт | 300 Вт |
Radeon R7 250E | 55 Вт | 350 Вт |
Radeon R7 250 | 65 Вт | 350 Вт |
Radeon R5 240 | 50 Вт | 300 Вт |
Radeon R7 240 | 30 Вт | 300 Вт |
Radeon R5 235X | 40 Вт | 300 Вт |
Radeon R5 235 | 35 Вт | 300 Вт |
Radeon R5 230 | 18 Вт | 300 Вт |
Radeon R5 220 | 19 Вт | 300 Вт |
Radeon HD 8990 | 375 Вт | 750 Вт |
Radeon HD 8950 | 200 Вт | 500 Вт |
Radeon HD 8870 | 190 Вт | 500 Вт |
Radeon HD 8860 | 175 Вт | 400 Вт |
Radeon HD 8770 | 85 Вт | 350 Вт |
Radeon HD 8760 | 80 Вт | 350 Вт |
Radeon HD 8740 | 75 Вт | 400 Вт |
Radeon HD 8730 | 47 Вт | 300 Вт |
Radeon HD 8670 | 75 Вт | 350 Вт |
Radeon HD 8570 | 50 Вт | 300 Вт |
Radeon HD 8550 | 60 Вт | 300 Вт |
Radeon HD 8510 | 60 Вт | 300 Вт |
Radeon HD 8450 | 18 Вт | 300 Вт |
Radeon HD 8470 | 27 Вт | 300 Вт |
Radeon HD 8350 | 19 Вт | 300 Вт |
Radeon HD 7990 | 375 Вт | 750 Вт |
Radeon HD 7970 | 230 Вт | 500 Вт |
Radeon HD 7950 | 200 Вт | 500 Вт |
Radeon HD 7870 XT | 185 Вт | 400 Вт |
Radeon HD 7850 | 150 Вт | 500 Вт |
Radeon HD 7790 | 85 Вт | 500 Вт |
Radeon HD 7750 | 75 Вт | 400 Вт |
Radeon HD 7730 | 47 Вт | 300 Вт |
Radeon HD 7570 | 60 Вт | 300 Вт |
Radeon HD 7450 | 18 Вт | 300 Вт |
Radeon HD 7470 | 27 Вт | 300 Вт |
Radeon HD 7350 | 19 Вт | 300 Вт |
Информация взята из официальных источников NVIDIA и AMD.
Источник таблицы: сайт gtx-force