-
Каталог
-
О компании
-
Доставка и оплата
-
Сервисное обслуживание
-
Полезно знать
Основные
|
|
Частота обновления экрана | 240 |
Разрешение | 5120x1440 |
Соотношение сторон | 32:9 |
Диагональ | 49 |
Изогнутый экран | Нет |
Матрица | OLED |
Отсутствие мерцания (Flicker-free) | Да |
Плотность пикселей | 109 |
Радиус изгиба | 1800 |
Тип | игровой |
Цвет корпуса | серебристый |
Цвет подставки | серебристый |
Интерфейсы
|
|
Интерфейс подключения | micro HDMI |
Bluetooth | Да |
Ethernet | Нет |
KVM | Нет |
MHL | Нет |
RS-232 | Нет |
USB | Да |
Wi-Fi | Да |
Версия DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
Версия HDMI | HDMI 2.1 |
Выход DisplayPort | Нет |
Выход на наушники | Нет |
Картридер | Нет |
Линейный аудиовход | Нет |
Микрофонный вход | Нет |
Комплектация
|
|
Комплектация | - кабель DisplayPort, BR, - адаптер питания, BR, - документация |
Настенное крепление | Нет |
Конструктивные характеристики
|
|
Автоматическая регулировка яркости | Нет |
Безрамочный дизайн | Да |
Беспроводная зарядка | Нет |
Блок питания | внешний |
Встроенные динамики | Да |
Камера | Нет |
Крепление для наушников | Нет |
Микрофон | Нет |
Подсветка корпуса | Да |
Общая информация
|
|
Дата выхода на рынок | 2023 |
Размеры и вес
|
|
Вес | 12.6 |
Высота | 529.3 |
Глубина | 284.1 |
Крепление VESA | Да |
Максимальный угол наклона экрана | 15 |
Поворот вправо-влево | Нет |
Портретный режим | Нет |
Регулировка высоты подставки | Да |
Ширина | 1194.7 |
Технические характеристики
|
|
Яркость | 250 |
Время отклика (GtG) | 0.03 |
Динамическая частота обновления экрана | Да |
Контрастность | 1000000 |
Поверхность экрана | матовая |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | Да |
Сенсорный экран | Нет |
Технология синхронизации кадров | AMD FreeSync Premium Pro |
Угол обзора по вертикали | 178 |
Угол обзора по горизонтали | 178 |
Улучшенная глубина цвета | Нет |
Цветовой охват DCI-P3 | 99 |