-
Каталог
-
О компании
-
Доставка и оплата
-
Сервисное обслуживание
-
Полезно знать
Графика
|
|
Модель видеокарты | встроенная |
Дискретная графика | Нет |
Интерфейсы
|
|
Аудио входы (3.5 мм jack) | Да |
Bluetooth | Да |
COM-порт (RS-232) | Нет |
DisplayPort | Нет |
DVI | Нет |
HDMI | Да |
LAN | Да |
NFC | Нет |
PS/2 | Нет |
Thunderbolt | Нет |
USB 2.0 | Да |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Да |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
VGA (RGB) | Нет |
Wi-Fi | Да |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | Да |
Всего USB Type A | 5 |
Всего USB Type C | 1 |
Всего USB-портов | 6 |
Выход S/PDIF | Нет |
Док-порт | Нет |
Максимальная скорость передачи данных USB | 5 |
Камера и звук
|
|
Встроенные динамики | 2 динамика |
Встроенный микрофон | Да |
Камера | Да |
Камера для идентификации пользователя | Нет |
Основная камера | 0.9 |
Комплектация
|
|
Клавиатура | Да |
Комплект поставки | документация |
Мышь | Да |
Операционная система | без ОС |
Конструкция
|
|
Регулировка высоты подставки | Нет |
Материал корпуса | пластик |
Подсветка корпуса | Нет |
Портретный режим | Нет |
Цвет корпуса | черный |
Общая информация
|
|
Дата выхода на рынок | 2022 |
Оперативная память
|
|
Всего слотов памяти | |
Объём памяти | 8 |
Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
Частота оперативной памяти | 3200 |
Процессор
|
|
Максимальная частота | 4300 |
Суммарное количество ядер | 4 |
Теплопакет (TDP) | 15 |
Встроенная в процессор графика | AMD Radeon 610M |
Количество потоков | 8 |
Модель процессора | AMD Ryzen 5 7520U |
Платформа (кодовое название) | AMD Mendocino |
Процессор | AMD Ryzen 5 |
Тактовая частота | 2800 |
Размеры и вес
|
|
Вес | 5400 |
Высота | 423 |
Глубина | 165 |
Ширина | 529 |
Функции
|
|
Беспроводная зарядка | Нет |
Сканер отпечатков пальцев | Нет |
Хранение данных
|
|
Ёмкость накопителя | 512 |
Карты памяти | Да |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 |
Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
Оптический привод (ODD) | Нет |
Тип накопителя | SSD |
Форм-фактор накопителя | M.2 |
Экран
|
|
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Диагональ экрана | 23.8 |
Безрамочный экран | Нет |
Датчик освещенности | Нет |
Поверхность экрана | матовый |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Технология экрана | IPS |
Характеристики дисплея | sRGB: 100% |
Частота матрицы | 60 |
Широкий цветовой охват | Да |
Экран | несенсорный |
Яркость | 250 |