-
Каталог
-
О компании
-
Доставка и оплата
-
Сервисное обслуживание
-
Полезно знать
Основные
|
|
Акустическое оформление (основные) | с фазоинвертором |
FM-приёмник | Нет |
Материал корпуса колонок | МДФ |
Наличие экрана | Нет |
Общий вес | 6.63 |
Подключение колонок через USB | Нет |
Подсветка корпуса | Нет |
Пульт ДУ | Да |
Соотношение сигнал/шум усилителя | 85 |
Суммарная номинальная мощность (RMS) | 70 |
Тип | 2.0 |
Усилитель | встроенный |
Цвет | черный |
Интерфейсы
|
|
AirPlay | Нет |
Bluetooth | Да |
DLNA | Нет |
Ethernet | Нет |
NFC | Нет |
USB | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Выход на внешний сабвуфер | Да |
Выход на наушники | Нет |
Картридер | Нет |
Линейный аудиовход | Да |
Линейный аудиовыход | Да |
Микрофонный вход | Нет |
Цифровой вход S/PDIF | Да |
Питание
|
|
Питание от USB | Нет |
Фронтальная АС
|
|
Диаметр ВЧ-динамика (твитера) (фронтальная ас) | 19 |
Количество динамиков (фронтальная ас) | 2 |
Количество полос (фронтальная ас) | 2 |
Верхняя граница част. диапазона | 20000 |
Высота | 254 |
Глубина | 224 |
Диаметр НЧ-динамика (вуфера) | 116 |
Мощность | 70 |
Нижняя граница част. диапазона | 60 |
Ширина | 154 |