-
Каталог
-
О компании
-
Доставка и оплата
-
Сервисное обслуживание
-
Полезно знать
Аккумулятор и время работы
|
|
Адаптер питания USB-C | Нет |
Быстрая зарядка | Да |
Время работы | 7 часов 30 минут |
Запас энергии | 38 |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | Нет |
Графика
|
|
Модель видеокарты | встроенная |
Дискретная графика | Нет |
Интерфейсы
|
|
Bluetooth | Да |
HDMI | Да |
LAN | Да |
Mini DisplayPort | Нет |
NFC | Нет |
USB 2.0 | Да |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Да |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
VGA (RGB) | Нет |
Wi-Fi | Да |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | Да |
Всего USB Type A | 2 |
Всего USB Type C | 1 |
Максимальная скорость передачи данных USB | 5 |
Сотовая связь | Нет |
Камера и звук
|
|
Встроенные динамики | 2 динамика |
Встроенный микрофон | Да |
Камера | Да |
Основная камера | 1 |
Клавиатура и тачпад
|
|
Заводская «кириллица» на клавишах | Нет |
Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
Подсветка клавиатуры | Нет |
Управление курсором | тачпад |
Цифровое поле (Numpad) | Да |
Комплектация
|
|
Дополнительная комплектация | Нет |
Операционная система | без ОС |
Конструкция
|
|
Защищенный корпус | Нет |
Материал корпуса | пластик |
Материал крышки | пластик |
Подсветка корпуса | Нет |
Цвет корпуса | черный |
Цвет крышки | черный |
Общая информация
|
|
Дата выхода на рынок | 2021 |
Продуктовая линейка | Lenovo V |
Тип | классический |
Оперативная память
|
|
Всего слотов памяти | 1 |
Максимальный объём памяти | 16 |
Объём памяти | 8 |
Свободных слотов памяти | 1 |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Частота оперативной памяти | 3200 |
Процессор
|
|
Turbo-частота | 4300 |
Встроенная в процессор графика | AMD Radeon Vega 8 |
Количество потоков | 16 |
Количество ядер | 8 |
Модель процессора | AMD Ryzen 7 5700U |
Платформа (кодовое название) | AMD Lucienne |
Процессор | AMD Ryzen 7 |
Тактовая частота | 1800 |
Энергопотребление процессора (TDP) | 25 |
Размеры и вес
|
|
Вес | 1700 |
Глубина | 235.8 |
Толщина | 19.9 |
Ширина | 359.2 |
Функции
|
|
Функции защиты приватности | Да |
Хранение данных
|
|
Дополнительные характеристики накопителя | M.2 2242 PCIe x4 NVMe |
Ёмкость накопителя | 512 |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Карты памяти | Нет |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
Оптический привод (ODD) | Нет |
Тип накопителя | SSD |
Экран
|
|
Диагональ экрана | 15.6 |
Защита от царапин | Нет |
Поверхность экрана | матовый |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Технология экрана | TN+Film |
Частота матрицы | 60 |
Широкий цветовой охват | Нет |
Экран | несенсорный |
Яркость экрана | 250 |